Nr | Navn | Klubb | Inne HCP | Score | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Selmer | Grønmo | 8,7 | +5 | 500 |
2 | Tom Holmen-Jensen | Losby | 10,4 | +6 | 300 |
3 | Niklas Persson | Drøbak | 10,0 | +7 | 190 |
4 | Jeff Tamm | Miklagard | 10,1 | +7 | 135 |
5 | Morten Grydeland | Drøbak | 4,5 | +8 | 110 |
6 | Mats Graarud | Øsmarka | 0,3 | +9 | 100 |
7 | Alexander Thire | Miklagard | 1,3 | +9 | 90 |
8 | Seksan Khamcharoen | Miklagard | 5,9 | +9 | 85 |
9 | Rune Berntsen | Oppegård | 6,9 | +9 | 80 |
10 | Anders Halse | Hauger | 11,6 | +9 | 75 |
11 | Eddy Skotte | Hauger | 16,5 | +11 | 70 |
12 | Odd Arne Johansen | Drøbak | 3,0 | +12 | 65 |
13 | Gunnar Westby-Aspeli | Hauger | 6,1 | +13 | 60 |
14 | Erik Selvær | Drøbak | 6,1 | +14 | 57 |
15 | Tore Sanne | Hakadal | 12,3 | +14 | 55 |
16 | Benjamin Gromelle | Miklagard | 2,1 | +15 | 53 |
17 | Jon Martin Hoel | Sandefjord | 8,6 | +15 | 51 |
18 | Morten Storli | Grønmo | 12,4 | +15 | 49 |
19 | Thomas Nygård | Hauger | 7,1 | +16 | 47 |
20 | Hilde Vestmo-Hoff | Trysil | 22,6 | +16 | 45 |
21 | Tony Pedersen | Miklagard | 5,6 | +17 | 43 |
22 | Marius Halvorsen | Oppegård | 6,6 | +17 | 41 |
23 | Harald Faanes | Haga | 7,3 | +17 | 39 |
24 | Tore Hoff | Trysil | 19,6 | +17 | 37 |
25 | Egil Nordsveen | Trysil | 13,6 | +18 | 35 |
26 | Håvar Solli Wenaasen | Hakadal | 4,1 | +19 | 34 |
27 | Lars Petrusson | Hauger | 11,8 | +19 | 32 |
28 | Fredrik Løvstad | Miklagard | 10,2 | +20 | 31 |
29 | Svein Roar Olsen | Hauger | 14,2 | +21 | 29 |
30 | Morten Hejer | Kjekstad | 9,0 | +22 | 28 |
31 | Aasmund Dahl | Haga | 10,5 | +22 | 26 |
32 | Per Ivar Larsen | Trysil | 25,4 | +23 | 25 |
33 | Jan Fredrik Garman | Trysil | 15,6 | +25 | 23 |
34 | Peder Rundberget | Asker | 10 | +28 | 22 |
35 | Kaare Fladhagen | Trysil | 15,5 | +30 | 21 |
36 | Hans Petter Brevik | Grønmo | 6,9 | +36 | 20 |
Wilshire CC- 18 hull
Kontakt
Arrangør av Tour de Golf og Golfserie.no
Oslo Golfsenter AS
Kabelgata 39C
0580 Oslo www.oslogolfsenter.no
Kabelgata 39C
0580 Oslo www.oslogolfsenter.no